項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
三上悠亚 | 一区二区三区国产好的精华液 | 秘书在办公室被躁到高潮 | AⅤ无码电影 | 25CARD中国大学高清视频 | 亚洲欧美日韩综合二区三区 |
明光市 | 静乐县 | 卢湾区 | 芜湖市 | 黄龙县 | 鹤山市 |
七台河市 | 绥化市 | 新龙县 | 沈阳市 | 南汇区 | 汾阳市 |
东港市 | 巴林右旗 | 南宁市 | 稻城县 | 定日县 | 黄浦区 |